売上高で比較
人材派遣会社 売上高
2009年度 人材派遣会社の総売上高ランキングです。
2009年6月~2010年5月の間に迎えた決算の数字を採用。
売上高の大きい会社ほど、多くのスタッフが実際に働いている証拠でもあります。
売上高は仕事量の多さ、スタッフの多さにも関わる事ですので、一つの情報として参考にしてみて下さい。
社名 | 総売上高(百万円) |
---|---|
テンプHD | 224,613 |
スタッフサービスHD | 209,085 |
リクルートスタッフィング | 186,654 |
パソナグループ | 183,515 |
アデコ | 173,544 |
マンパワー・ジャパン | 96,400 |
ヒューマンリソシア | 58,607 |
インテリジェンス | 54,690 |
パナソニックエクセルスタッフ | 39,672 |
東京海上日動キャリアサービス | 35,338 |
ランスタッド(旧フジスタッフ) | 31,691 |
ヒューマントラストホールディングス | 22,000 |
アヴァンティスタッフ | 21,858 |
WDB | 20,093 |
アロービジネスメイツ | 19,819 |
三菱UFJスタッフサービス | 18,800 |
ニスコム | 18,600 |
ジェイコムHD | 15,322 |
ヒト・コミュニケーションズ | 14,100 |
キャプラン | 13,873 |
引用:http://www.jinzaibf.co.jp/toukei.html
株式会社人材ビジネスフォーラムにて日経調査、オピニオン調査、矢野経済調査の3種をつき合わせた、非常に素晴らしいデータを纏められているので、一部を引用させて頂いております。
さらに詳しい情報は引用元のページを参照下さいませ。